Колесная формула | 6х6 |
Грузоподъемность, кг | 10 500 |
Снаряженная масса, кг | 9 430 |
Распределение снаряженной массы, кг:
- на передний мост
- на заднюю тележку
|
5 020
4 410
|
Полная масса, кг | 20 080 |
Распределение полной массы, кг:
- на передний мост
- на заднюю тележку
|
5 645
14 435
|
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категории), кг | 11 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Номинальная мощность, л/с | 240 |
Максимальная частота вращения, мин | 2 300 |
Максимальный крутящий момент, кгс*м | 92 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин | 1 300 ... 1 600 |
Коробка передач, модель | ЯМЗ-0905, механическая. 5-ти ступенчатая |
Раздаточная коробка
высшая передача
низшая передача
| 2-х ступенчатая с межосевым дифференциалом
1,21
2,15
|
Кабина | над двигателем, двухместная |
Ведущие мосты | ОАО "АЗ "УРАЛ", передаточное число 7,49 |
Емкость топливного бак, л | 300 |
Колеса и шины | Шины - 50070-508 мод. ИД-П284
Колеса 514-400
|